
| 要因/点数 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 妻の年令(才) | 〜29 | 30〜34 | 35〜39 | 40〜 |
| 夫の年令(才) | 〜34 | 35〜39 | 40〜49 | 50〜 |
| 不妊期間(カ月) | 〜6 | 7〜12 | 13〜24 | 25〜 |
| 月経の様子 | 問題なし | 月経不順 | 月経痛が強い 子宮内膜症と 言われたことがある | 無月経 |
| 既往症 | 特になし | 下腹部手術(*1) クラミジア感染 淋病 肺結核 | 腹膜炎 子宮筋腫手術既往 人工妊娠中絶術既往 | |
| 夫の状態 | 特になし | 性欲が少ない | 前立腺炎・副睾丸炎・睾丸外傷の既往 | 性交不能 |
赤ちゃんを作ろうメニューへ
fetus organization ホームページへ